| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利兹联 | 38 | 24 | 9 | 5 | +38 | 81 | WWDWL |
| 2 | 莱斯特城 | 38 | 23 | 8 | 7 | +32 | 77 | WDWWD |
| 3 | 伊普斯维奇 | 38 | 22 | 10 | 6 | +27 | 76 | WWWDL |
| 4 | 南安普顿 | 38 | 20 | 11 | 7 | +19 | 71 | WDLWW |
| 5 | 西布朗 | 38 | 18 | 12 | 8 | +14 | 66 | DWDLW |
| 6 | 诺维奇 | 38 | 17 | 13 | 8 | +11 | 64 | WDWDL |
| 7 | 赫尔城 | 38 | 17 | 10 | 11 | +8 | 61 | LWDWD |
| 8 | 米德尔斯堡 | 38 | 16 | 9 | 13 | +3 | 57 | LWLDW |
| ... | 其他球队 | 38 | 12 | 10 | 16 | -5 | 46 | DLWLD |
| 22 | 罗瑟汉姆 | 38 | 5 | 9 | 24 | -30 | 24 | LLDLW |
| 23 | 哈德斯菲尔德 | 38 | 4 | 11 | 23 | -34 | 23 | LDLLD |
| 24 | 谢周三 | 38 | 3 | 8 | 27 | -40 | 17 | LLDLL |
利兹联 与 莱斯特城 稳居直升区,但伊普斯维奇仅差1分,三强争霸白热化。第4-6名南安普顿、西布朗、诺维奇锁定附加赛席位,但赫尔城、米堡等队仍有机会反超。
利兹联近5场4胜1负,状态火热;莱斯特城遭遇两连平,领先优势缩小。保级端罗瑟汉姆与哈镇深陷泥潭,谢周三几乎预定降级名额。
英冠以竞争激烈著称,每一轮排名都可能巨变。关注积分榜,见证冲超与保级大战!
最佳进攻:利兹联 (72球) · 最佳防守:伊普斯维奇 (失28球) · 净胜球之王:利兹联 +38
莱斯特城场均控球率高达61%,英冠传控第一。南安普顿定位球得分14粒,冠绝联赛。
—— 广告位 ——